参院選2022の候補者リスト(選挙区367人・比例区178人)を作成し、ヤシノミ作戦を展開しました。その結果、ヤシノミ議員は確実に減ってきました。引き続き盛り上げていきましょう!
結果報告

選択的夫婦別姓に賛成する議員は44%から53%に増加! 同性婚は26%から45%に激増!
選択的夫婦別姓に無回答の議員は35%から25%に激減! 同性婚は48%から30%に激減!
選択的夫婦別姓に反対する議員は21%から22%、同性婚は26%から26%と、ほぼ横ばい。
選挙区
個別の地域や議員を確認するには、右下の「検索」窓から絞り込んでお使いくださいませ。
選挙区選挙区 | 当落当落 | ヤシノミヤシノミ | 政党政党 | 氏名氏名 | 選択的 夫婦別姓選択的 夫婦別姓 | 同性婚同性婚 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道区北海道区 | 当選(選)当選(選) | 立民立民 | 徳永 エリ徳永 エリ | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
北海道区北海道区 | 当選(選)当選(選) | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | 自民自民 | 船橋 利実船橋 利実 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
北海道区北海道区 | 当選(選)当選(選) | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | 自民自民 | 長谷川 岳長谷川 岳 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
北海道区北海道区 | 落選落選 | 立民立民 | 石川 知裕石川 知裕 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
北海道区北海道区 | 落選落選 | 国民国民 | 臼木 秀剛臼木 秀剛 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
北海道区北海道区 | 落選落選 | 共産共産 | 畠山 和也畠山 和也 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
北海道区北海道区 | 落選落選 | N党N党 | 浜田 智浜田 智 | 無回答無回答 | 賛成賛成 | |
北海道区北海道区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 幸福幸福 | 森山 佳則森山 佳則 | 反対反対 | 反対反対 |
北海道区北海道区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | くにくに | 沢田 英一沢田 英一 | 反対反対 | 反対反対 |
北海道区北海道区 | 落選落選 | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | 参政参政 | 大村 小太郎大村 小太郎 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
北海道区北海道区 | 落選落選 | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | N党N党 | 齊藤 忠行齊藤 忠行 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
北海道区北海道区 | 落選落選 | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | N党N党 | 石井 良恵石井 良恵 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
青森区青森区 | 当選(選)当選(選) | 立民立民 | 田名部 匡代田名部 匡代 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
青森区青森区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 中条 栄太郎中条 栄太郎 | 反対反対 | 反対反対 |
青森区青森区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | 佐々木 晃佐々木 晃 | 反対反対 | 反対反対 |
青森区青森区 | 落選落選 | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | 自民自民 | 齊藤 直飛人齊藤 直飛人 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
岩手区岩手区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 広瀬 めぐみ広瀬 めぐみ | 無回答無回答 | 反対反対 |
岩手区岩手区 | 落選落選 | 無無 | 大越 裕子大越 裕子 | 賛成賛成 | 無回答無回答 | |
岩手区岩手区 | 落選落選 | N党N党 | 松田 隆嗣松田 隆嗣 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
岩手区岩手区 | 落選落選 | 立民立民 | 木戸口 英司木戸口 英司 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
岩手区岩手区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 白鳥 顕志白鳥 顕志 | 反対反対 | 反対反対 |
宮城区宮城区 | 当選(選)当選(選) | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | 自民自民 | 桜井 充桜井 充 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
宮城区宮城区 | 落選落選 | 立民立民 | 小畑 仁子小畑 仁子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
宮城区宮城区 | 落選落選 | 維新維新 | 平井 みどり平井 みどり | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
宮城区宮城区 | 落選落選 | N党N党 | 中江 友哉中江 友哉 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
宮城区宮城区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | ローレンス 綾子ローレンス 綾子 | 反対反対 | 反対反対 |
秋田区秋田区 | 当選(選)当選(選) | 自民自民 | 石井 浩郎石井 浩郎 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
秋田区秋田区 | 落選落選 | 無無 | 村岡 敏英村岡 敏英 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
秋田区秋田区 | 落選落選 | 無無 | 佐々 百合子佐々 百合子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
秋田区秋田区 | 落選落選 | 参政参政 | 伊東 万美子伊東 万美子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
秋田区秋田区 | 落選落選 | 共産共産 | 藤本 友里藤本 友里 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
秋田区秋田区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | 本田 幸久本田 幸久 | 反対反対 | 無回答無回答 |
山形区山形区 | 当選(選)当選(選) | 国民国民 | 舟山 康江舟山 康江 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
山形区山形区 | 落選落選 | 共産共産 | 石川 渉石川 渉 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
山形区山形区 | 落選落選 | N党N党 | 小泉 明小泉 明 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
山形区山形区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 大内 理加大内 理加 | 賛成賛成 | 反対反対 |
山形区山形区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 黒木 明黒木 明 | 反対反対 | 反対反対 |
福島区福島区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 星 北斗星 北斗 | 反対反対 | 無回答無回答 |
福島区福島区 | 落選落選 | 無無 | 小野寺 彰子小野寺 彰子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
福島区福島区 | 落選落選 | N党N党 | 皆川 真紀子皆川 真紀子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
福島区福島区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 無無 | 佐藤 早苗佐藤 早苗 | 反対反対 | 賛成賛成 |
福島区福島区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 窪山 紗和子窪山 紗和子 | 反対反対 | 反対反対 |
茨城区茨城区 | 当選(選)当選(選) | 無無 | 堂込 麻紀子堂込 麻紀子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
茨城区茨城区 | 当選(選)当選(選) | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | 自民自民 | 加藤 明良加藤 明良 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
茨城区茨城区 | 落選落選 | 無無 | 仲村渠 哲勝仲村渠 哲勝 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
茨城区茨城区 | 落選落選 | 共産共産 | 大内 久美子大内 久美子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
茨城区茨城区 | 落選落選 | 維新維新 | 佐々木 里加佐々木 里加 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
茨城区茨城区 | 落選落選 | N党N党 | 村田 大地村田 大地 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
茨城区茨城区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 菊池 政也菊池 政也 | 反対反対 | 反対反対 |
茨城区茨城区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | 丹羽 茂之丹羽 茂之 | 反対反対 | 反対反対 |
栃木区栃木区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 上野 通子上野 通子 | 無回答無回答 | 反対反対 |
栃木区栃木区 | 落選落選 | 立民立民 | 板倉 京板倉 京 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
栃木区栃木区 | 落選落選 | 共産共産 | 岡村 恵子岡村 恵子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
栃木区栃木区 | 落選落選 | 維新維新 | 大久保 裕美大久保 裕美 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
栃木区栃木区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 大隈 広郷大隈 広郷 | 反対反対 | 反対反対 |
栃木区栃木区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | 高橋 真佐子高橋 真佐子 | 反対反対 | 賛成賛成 |
群馬区群馬区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 中曽根 弘文中曽根 弘文 | 反対反対 | 反対反対 |
群馬区群馬区 | 落選落選 | 無無 | 白井 桂子白井 桂子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
群馬区群馬区 | 落選落選 | 共産共産 | 高橋 保高橋 保 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
群馬区群馬区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 新倉 哲郎新倉 哲郎 | 反対反対 | 反対反対 |
群馬区群馬区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | 小島 糾史小島 糾史 | 賛成賛成 | 反対反対 |
埼玉区埼玉区 | 当選(選)当選(選) | 立民立民 | 高木 真理高木 真理 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
埼玉区埼玉区 | 当選(選)当選(選) | 自民自民 | 関口 昌一関口 昌一 | 賛成賛成 | 無回答無回答 | |
埼玉区埼玉区 | 当選(選)当選(選) | 公明公明 | 西田 実仁西田 実仁 | 賛成賛成 | 無回答無回答 | |
埼玉区埼玉区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 無無 | 上田 清司上田 清司 | 反対反対 | 無回答無回答 |
埼玉区埼玉区 | 落選落選 | 共産共産 | 梅村 早江子梅村 早江子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
埼玉区埼玉区 | 落選落選 | 維新維新 | 加来 武宜加来 武宜 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
埼玉区埼玉区 | 落選落選 | れいわれいわ | 西 美友加西 美友加 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
埼玉区埼玉区 | 落選落選 | N党N党 | 小林 宏小林 宏 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
埼玉区埼玉区 | 落選落選 | N党N党 | 河合 悠祐河合 悠祐 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
埼玉区埼玉区 | 落選落選 | N党N党 | 池 高生池 高生 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
埼玉区埼玉区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 無無 | 高橋 易資高橋 易資 | 反対反対 | 反対反対 |
埼玉区埼玉区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 第一第一 | 堀切 笹美堀切 笹美 | 反対反対 | 反対反対 |
埼玉区埼玉区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 坂上 仁志坂上 仁志 | 反対反対 | 反対反対 |
埼玉区埼玉区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 幸福幸福 | 湊 侑子湊 侑子 | 反対反対 | 反対反対 |
埼玉区埼玉区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | 宮川 直輝宮川 直輝 | 反対反対 | 賛成賛成 |
千葉区千葉区 | 当選(選)当選(選) | 立民立民 | 小西 洋之小西 洋之 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
千葉区千葉区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 臼井 正一臼井 正一 | 反対反対 | 反対反対 |
千葉区千葉区 | 当選(選)当選(選) | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | 自民自民 | 猪口 邦子猪口 邦子 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
千葉区千葉区 | 落選落選 | 諸派諸派 | 宇田 桜子宇田 桜子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
千葉区千葉区 | 落選落選 | 国民国民 | 礒部 裕和礒部 裕和 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
千葉区千葉区 | 落選落選 | 共産共産 | 斉藤 和子斉藤 和子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
千葉区千葉区 | 落選落選 | 維新維新 | 佐野 正人佐野 正人 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
千葉区千葉区 | 落選落選 | N党N党 | 須田 良須田 良 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
千葉区千葉区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 第一第一 | 記内 恵記内 恵 | 反対反対 | 反対反対 |
千葉区千葉区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 椎名 亮太椎名 亮太 | 反対反対 | 無回答無回答 |
千葉区千葉区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 幸福幸福 | 七海 ひろこ七海 ひろこ | 反対反対 | 反対反対 |
千葉区千葉区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | くにくに | 梓 まり梓 まり | 反対反対 | 反対反対 |
千葉区千葉区 | 落選落選 | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | N党N党 | 渡辺 晋宏渡辺 晋宏 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
千葉区千葉区 | 落選落選 | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | N党N党 | 中村 典子中村 典子 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
東京区東京区 | 当選(選)当選(選) | 立民立民 | 蓮舫 蓮舫 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 当選(選)当選(選) | 公明公明 | 竹谷 とし子竹谷 とし子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 当選(選)当選(選) | 共産共産 | 山添 拓山添 拓 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 当選(選)当選(選) | れいわれいわ | 山本 太郎山本 太郎 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 生稲 晃子生稲 晃子 | 反対反対 | 反対反対 |
東京区東京区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 朝日 健太郎朝日 健太郎 | 賛成賛成 | 反対反対 |
東京区東京区 | 落選落選 | 諸派諸派 | 小畑 治彦小畑 治彦 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 落選落選 | 立民立民 | 松尾 明弘松尾 明弘 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 落選落選 | 無無 | 中村 高志中村 高志 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 落選落選 | 無無 | 乙武 洋匡乙武 洋匡 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 落選落選 | 新風新風 | 河野 憲二河野 憲二 | 賛成賛成 | 無回答無回答 | |
東京区東京区 | 落選落選 | 諸派諸派 | 中村 之菊中村 之菊 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 落選落選 | 諸派諸派 | 田村 真菜田村 真菜 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 落選落選 | 諸派諸派 | 斎木 陽平斎木 陽平 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 落選落選 | 諸派諸派 | 後藤 輝樹後藤 輝樹 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 落選落選 | 諸派諸派 | 桑島 康文桑島 康文 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 落選落選 | 諸派諸派 | 青山 雅幸青山 雅幸 | 賛成賛成 | 無回答無回答 | |
東京区東京区 | 落選落選 | 社民社民 | 服部 良一服部 良一 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 落選落選 | 維新維新 | 海老澤 由紀海老澤 由紀 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 落選落選 | ファファ | 荒木 千陽荒木 千陽 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 落選落選 | N党N党 | 長谷川 洋平長谷川 洋平 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 落選落選 | N党N党 | 猪野 恵司猪野 恵司 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
東京区東京区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 諸派諸派 | 内藤 久遠内藤 久遠 | 反対反対 | 反対反対 |
東京区東京区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 第一第一 | 菅原 深雪菅原 深雪 | 反対反対 | 反対反対 |
東京区東京区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 諸派諸派 | 込山 洋込山 洋 | 反対反対 | 賛成賛成 |
東京区東京区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 諸派諸派 | 沓澤 亮治沓澤 亮治 | 反対反対 | 反対反対 |
東京区東京区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 河西 泉緒河西 泉緒 | 反対反対 | 反対反対 |
東京区東京区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 幸福幸福 | 及川 幸久及川 幸久 | 反対反対 | 反対反対 |
東京区東京区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | くにくに | 安藤 裕安藤 裕 | 反対反対 | 反対反対 |
東京区東京区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | 松田 美樹松田 美樹 | 反対反対 | 賛成賛成 |
東京区東京区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | 田中 健田中 健 | 賛成賛成 | 反対反対 |
東京区東京区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | セッタ ケンジセッタ ケンジ | 反対反対 | 反対反対 |
東京区東京区 | 落選落選 | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | 無無 | 中川 智晴中川 智晴 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
東京区東京区 | 落選落選 | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | 無無 | 油井 史正油井 史正 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
神奈川区神奈川区 | 当選(選)当選(選) | 立民立民 | 水野 素子水野 素子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
神奈川区神奈川区 | 当選(選)当選(選) | 公明公明 | 三浦 信祐三浦 信祐 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
神奈川区神奈川区 | 当選(選)当選(選) | 自民自民 | 浅尾 慶一郎浅尾 慶一郎 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
神奈川区神奈川区 | 当選(選)当選(選) | 維新維新 | 松沢 成文松沢 成文 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
神奈川区神奈川区 | 当選(選)当選(選) | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | 自民自民 | 三原 じゅん子三原 じゅん子 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | 立民立民 | 寺崎 雄介寺崎 雄介 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | 諸派諸派 | 久保田 京久保田 京 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | 諸派諸派 | 首藤 信彦首藤 信彦 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | 社民社民 | 内海 洋一内海 洋一 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | 国民国民 | 深作 ヘスス深作 ヘスス | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | 共産共産 | 浅賀 由香浅賀 由香 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | N党N党 | 橋本 博幸橋本 博幸 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | N党N党 | 重黒木 優平重黒木 優平 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | N党N党 | 小野塚 清仁小野塚 清仁 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | N党N党 | 飯田 富和子飯田 富和子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 無無 | 秋田 恵秋田 恵 | 反対反対 | 無回答無回答 |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 第一第一 | 萩山 あゆみ萩山 あゆみ | 反対反対 | 賛成賛成 |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 新風新風 | 針谷 大輔針谷 大輔 | 無回答無回答 | 反対反対 |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 藤村 晃子藤村 晃子 | 反対反対 | 反対反対 |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 幸福幸福 | 壹岐 愛子壹岐 愛子 | 反対反対 | 反対反対 |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | くにくに | グリスタン エズズグリスタン エズズ | 反対反対 | 反対反対 |
神奈川区神奈川区 | 落選落選 | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | 無無 | 藤沢 あゆみ藤沢 あゆみ | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
新潟区新潟区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 小林 一大小林 一大 | 無回答無回答 | 反対反対 |
新潟区新潟区 | 落選落選 | 立民立民 | 森 ゆうこ森 ゆうこ | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
新潟区新潟区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 遠藤 弘樹遠藤 弘樹 | 反対反対 | 反対反対 |
新潟区新潟区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | 越智 寛之越智 寛之 | 賛成賛成 | 反対反対 |
長野区長野区 | 当選(選)当選(選) | 立民立民 | 杉尾 秀哉杉尾 秀哉 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
長野区長野区 | 落選落選 | 無無 | サルサ岩渕サルサ岩渕 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
長野区長野区 | 落選落選 | 維新維新 | 手塚 大輔手塚 大輔 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
長野区長野区 | 落選落選 | N党N党 | 日高 千穂日高 千穂 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
長野区長野区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 松山 三四六松山 三四六 | 賛成賛成 | 反対反対 |
長野区長野区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 秋山 良治秋山 良治 | 反対反対 | 反対反対 |
山梨区山梨区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 永井 学永井 学 | 反対反対 | 反対反対 |
山梨区山梨区 | 落選落選 | N党N党 | 黒木 一郎黒木 一郎 | 無回答無回答 | 賛成賛成 | |
山梨区山梨区 | 落選落選 | 立民立民 | 宮沢 由佳宮沢 由佳 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
山梨区山梨区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 渡辺 知彦渡辺 知彦 | 反対反対 | 賛成賛成 |
富山区富山区 | 当選(選)当選(選) | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | 自民自民 | 野上 浩太郎野上 浩太郎 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
富山区富山区 | 落選落選 | 立民立民 | 山 登志浩山 登志浩 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
富山区富山区 | 落選落選 | 共産共産 | 坂本 洋史坂本 洋史 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
富山区富山区 | 落選落選 | 維新維新 | 京谷 公友京谷 公友 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
富山区富山区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 海老 克昌海老 克昌 | 反対反対 | 反対反対 |
富山区富山区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | 小関 真二小関 真二 | 反対反対 | 反対反対 |
石川区石川区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 岡田 直樹岡田 直樹 | 無回答無回答 | 反対反対 |
石川区石川区 | 落選落選 | 立民立民 | 小山田 経子小山田 経子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
石川区石川区 | 落選落選 | 共産共産 | 西村 祐士西村 祐士 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
石川区石川区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 新風新風 | 針原 崇志針原 崇志 | 反対反対 | 反対反対 |
石川区石川区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 先沖 仁志先沖 仁志 | 反対反対 | 反対反対 |
石川区石川区 | 落選落選 | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | N党N党 | 山田 信一山田 信一 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
福井区福井区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 山崎 正昭山崎 正昭 | 反対反対 | 反対反対 |
福井区福井区 | 落選落選 | 共産共産 | 山田 和雄山田 和雄 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
福井区福井区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 無無 | 斉木 武志斉木 武志 | 賛成賛成 | 反対反対 |
福井区福井区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 無無 | 笹岡 一彦笹岡 一彦 | 反対反対 | 賛成賛成 |
福井区福井区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 砂畑 まみ恵砂畑 まみ恵 | 反対反対 | 反対反対 |
福井区福井区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | ダニエル 益資ダニエル 益資 | 賛成賛成 | 反対反対 |
岐阜区岐阜区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 渡辺 猛之渡辺 猛之 | 無回答無回答 | 反対反対 |
岐阜区岐阜区 | 落選落選 | 国民国民 | 丹野 みどり丹野 みどり | 賛成賛成 | 無回答無回答 | |
岐阜区岐阜区 | 落選落選 | 共産共産 | 三尾 圭司三尾 圭司 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
岐阜区岐阜区 | 落選落選 | N党N党 | 坂本 雅彦坂本 雅彦 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
岐阜区岐阜区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 参政参政 | 広江 めぐみ広江 めぐみ | 反対反対 | 反対反対 |
静岡区静岡区 | 当選(選)当選(選) | 無無 | 平山 佐知子平山 佐知子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
静岡区静岡区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 若林 洋平若林 洋平 | 反対反対 | 無回答無回答 |
静岡区静岡区 | 落選落選 | 参政参政 | 山本 貴史山本 貴史 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
静岡区静岡区 | 落選落選 | 共産共産 | 鈴木 千佳鈴木 千佳 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
静岡区静岡区 | 落選落選 | 無無 | 山崎 真之輔山崎 真之輔 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
静岡区静岡区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | 堀川 圭輔堀川 圭輔 | 反対反対 | 反対反対 |
静岡区静岡区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | 舟橋 夢人舟橋 夢人 | 反対反対 | 反対反対 |
静岡区静岡区 | 落選落選 | 隠れヤシノミ隠れヤシノミ | 無無 | 船川 淳志船川 淳志 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
愛知区愛知区 | 当選(選)当選(選) | 立民立民 | 斎藤 嘉隆斎藤 嘉隆 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
愛知区愛知区 | 当選(選)当選(選) | 国民国民 | 伊藤 孝恵伊藤 孝恵 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
愛知区愛知区 | 当選(選)当選(選) | 公明公明 | 里見 隆治里見 隆治 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
愛知区愛知区 | 当選(選)当選(選) | ヤシノミヤシノミ | 自民自民 | 藤川 政人藤川 政人 | 反対反対 | 反対反対 |
愛知区愛知区 | 落選落選 | 社民社民 | 塚崎 海緒塚崎 海緒 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
愛知区愛知区 | 落選落選 | 共産共産 | 須山 初美須山 初美 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
愛知区愛知区 | 落選落選 | 維新維新 | 広沢 一郎広沢 一郎 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
愛知区愛知区 | 落選落選 | れいわれいわ | 我喜屋 宗司我喜屋 宗司 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
愛知区愛知区 | 落選落選 | N党N党 | 平岡 真奈美平岡 真奈美 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
愛知区愛知区 | 落選落選 | N党N党 | 末永 友香梨末永 友香梨 | 賛成賛成 | 賛成賛成 | |
愛知区愛知区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 無無 | 山下 俊輔山下 俊輔 | 反対反対 | 反対反対 |
愛知区愛知区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 第一第一 | 伝 三樹雄伝 三樹雄 | 反対反対 | 反対反対 |
愛知区愛知区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 新風新風 | 石川 昭彦石川 昭彦 | 賛成賛成 | 反対反対 |
愛知区愛知区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | 幸福幸福 | 曽我 周作曽我 周作 | 反対反対 | 反対反対 |
愛知区愛知区 | 落選落選 | ヤシノミヤシノミ | N党N党 | 斎藤 幸成斎藤 幸成 | 反対反対 | 無回答無回答 |
