※衆院選の振り返りをはじめています。
こちらのページは、2021年10月31日に投開票が行われる衆議院議員選挙において、選択的夫婦別姓と同性婚に賛成の意思表示をしないヤシノミ候補(衆議院議員および最高裁判事)のリストです。新たな情報が入り次第、データを更新していきます。もし間違いなどございましたらTwitterアカウントまでDMをくださいませ。
現在、クラウドファンディングを実施しております。こちらのページに背景や経緯について記載しましたので、お読みの上、ご支援いただけましたら幸いです。
衆議院選挙 2021 のヤシノミ候補者リスト
見事に落選したヤシノミ候補者には「落ちてジュースになったヤシノミ」のマークを、小選挙区で落ちたのに比例で復活当選したヤシノミ候補者には
を、まったく落ちずに当選したヤシノミ候補者には
を付けていきます。
リストが大変長くなっております。探しづらいときは、リスト右の検索窓から絞り込んでお使いくださいませ。
選挙区選挙区 | 当落当落 | 氏名氏名 | 選択的 夫婦別姓選択的 夫婦別姓 | 同性婚同性婚 |
---|---|---|---|---|
北海道1区北海道1区 | ![]() ![]() | 自由民主党船橋 利実自由民主党船橋 利実 | 反対反対 | 反対反対 |
北海道2区北海道2区 | ![]() ![]() | 自由民主党高橋 祐介自由民主党高橋 祐介 | 反対反対 | 反対反対 |
北海道3区北海道3区 | ![]() ![]() | 自由民主党高木 宏寿自由民主党高木 宏寿 | 反対反対 | 反対反対 |
北海道4区北海道4区 | ![]() ![]() | 自由民主党中村裕之自由民主党中村裕之 | 反対反対 | 反対反対 |
北海道5区北海道5区 | ![]() ![]() | 自由民主党和田 義明自由民主党和田 義明 | 反対反対 | |
北海道7区北海道7区 | ![]() ![]() | 自由民主党伊東 良孝自由民主党伊東 良孝 | 賛成賛成 | 反対反対 |
北海道9区北海道9区 | ![]() ![]() | 自由民主党堀井 学自由民主党堀井 学 | 反対反対 | 反対反対 |
北海道12区北海道12区 | ![]() ![]() | 自由民主党武部 新自由民主党武部 新 | 反対反対 | 反対反対 |
青森1区青森1区 | ![]() ![]() | 自由民主党江渡 聡徳自由民主党江渡 聡徳 | 反対反対 | 反対反対 |
青森2区青森2区 | ![]() ![]() | 自由民主党神田 潤一自由民主党神田 潤一 | 反対反対 | |
岩手2区岩手2区 | ![]() ![]() | 自由民主党鈴木 俊一自由民主党鈴木 俊一 | 反対反対 | 反対反対 |
岩手3区岩手3区 | ![]() ![]() | 自由民主党藤原 崇自由民主党藤原 崇 | 反対反対 | 反対反対 |
宮城1区宮城1区 | ![]() ![]() | 自由民主党土井 亨自由民主党土井 亨 | 反対反対 | |
宮城2区宮城2区 | ![]() ![]() | 自由民主党秋葉 賢也自由民主党秋葉 賢也 | 反対反対 | 反対反対 |
宮城3区宮城3区 | ![]() ![]() | 自由民主党西村 明宏自由民主党西村 明宏 | 反対反対 | |
宮城3区宮城3区 | ![]() ![]() | 無所属浅田 晃司無所属浅田 晃司 | 反対反対 | 反対反対 |
宮城4区宮城4区 | ![]() ![]() | 自由民主党伊藤 信太郎自由民主党伊藤 信太郎 | 反対反対 | 賛成賛成 |
宮城5区宮城5区 | ![]() ![]() | 自由民主党森下 千里自由民主党森下 千里 | 反対反対 | 反対反対 |
秋田2区秋田2区 | ![]() ![]() | 自由民主党金田 勝年自由民主党金田 勝年 | 反対反対 | |
山形1区山形1区 | ![]() ![]() | 自由民主党遠藤 利明自由民主党遠藤 利明 | 反対反対 | |
山形3区山形3区 | ![]() ![]() | 自由民主党加藤 鮎子自由民主党加藤 鮎子 | 反対反対 | |
福島1区福島1区 | ![]() ![]() | 自由民主党亀岡 偉民自由民主党亀岡 偉民 | 反対反対 | 反対反対 |
福島2区福島2区 | ![]() ![]() | 自由民主党根本 匠自由民主党根本 匠 | 反対反対 | 反対反対 |
福島3区福島3区 | ![]() ![]() | 自由民主党上杉 謙太郎自由民主党上杉 謙太郎 | 反対反対 | 反対反対 |
福島4区福島4区 | ![]() ![]() | 自由民主党菅家 一郎自由民主党菅家 一郎 | 反対反対 | 賛成賛成 |
福島5区福島5区 | ![]() ![]() | 自由民主党吉野 正芳自由民主党吉野 正芳 | 賛成賛成 | 反対反対 |
茨城1区茨城1区 | ![]() ![]() | 自由民主党田所 嘉徳自由民主党田所 嘉徳 | 反対反対 | 反対反対 |
茨城3区茨城3区 | ![]() ![]() | 自由民主党葉梨 康弘自由民主党葉梨 康弘 | 賛成賛成 | 反対反対 |
茨城5区茨城5区 | ![]() ![]() | 自由民主党石川 昭政自由民主党石川 昭政 | 反対反対 | 反対反対 |
栃木2区栃木2区 | ![]() ![]() | 自由民主党五十嵐 清自由民主党五十嵐 清 | 反対反対 | 反対反対 |
栃木3区栃木3区 | ![]() ![]() | 自由民主党簗 和生自由民主党簗 和生 | 反対反対 | 反対反対 |
群馬1区群馬1区 | ![]() ![]() | 自由民主党中曽根 康隆自由民主党中曽根 康隆 | 反対反対 | 反対反対 |
群馬2区群馬2区 | ![]() ![]() | 自由民主党井野 俊郎自由民主党井野 俊郎 | 反対反対 | 反対反対 |
群馬2区群馬2区 | ![]() ![]() | 無所属石関 貴史無所属石関 貴史 | 反対反対 | 反対反対 |
埼玉3区埼玉3区 | ![]() ![]() | 自由民主党黄川田仁志自由民主党黄川田仁志 | 反対反対 | 反対反対 |
埼玉4区埼玉4区 | ![]() ![]() | 自由民主党穂坂 泰自由民主党穂坂 泰 | 賛成賛成 | 反対反対 |
埼玉6区埼玉6区 | ![]() ![]() | 自由民主党中根 一幸自由民主党中根 一幸 | 反対反対 | 反対反対 |
埼玉7区埼玉7区 | ![]() ![]() | 日本維新の会伊勢田 享子日本維新の会伊勢田 享子 | 反対反対 | |
埼玉8区埼玉8区 | ![]() ![]() | 自由民主党柴山 昌彦自由民主党柴山 昌彦 | 反対反対 | 反対反対 |
埼玉9区埼玉9区 | ![]() ![]() | 自由民主党大塚 拓自由民主党大塚 拓 | 反対反対 | 反対反対 |
埼玉12区埼玉12区 | ![]() ![]() | 自由民主党野中 厚自由民主党野中 厚 | 反対反対 | |
埼玉14区埼玉14区 | ![]() ![]() | 自由民主党三ッ林 裕巳自由民主党三ッ林 裕巳 | 反対反対 | 反対反対 |
埼玉14区埼玉14区 | ![]() ![]() | 国民民主党鈴木 義弘国民民主党鈴木 義弘 | 賛成賛成 | 反対反対 |
埼玉15区埼玉15区 | ![]() ![]() | 自由民主党田中 良生自由民主党田中 良生 | 反対反対 | 反対反対 |
千葉1区千葉1区 | ![]() ![]() | 自由民主党門山 宏哲自由民主党門山 宏哲 | 反対反対 | 反対反対 |
千葉2区千葉2区 | ![]() ![]() | 自由民主党小林 鷹之自由民主党小林 鷹之 | 反対反対 | 反対反対 |
千葉3区千葉3区 | ![]() ![]() | 自由民主党松野 博一自由民主党松野 博一 | 反対反対 | 反対反対 |
千葉4区千葉4区 | ![]() ![]() | 自由民主党木村 哲也自由民主党木村 哲也 | 反対反対 | 反対反対 |
千葉5区千葉5区 | ![]() ![]() | 自由民主党薗浦 健太郎自由民主党薗浦 健太郎 | 反対反対 | 反対反対 |
千葉6区千葉6区 | ![]() ![]() | 自由民主党渡辺 博道自由民主党渡辺 博道 | 反対反対 | |
千葉7区千葉7区 | ![]() ![]() | 自由民主党齋藤 健自由民主党齋藤 健 | 反対反対 | 賛成賛成 |
千葉8区千葉8区 | ![]() ![]() | 自由民主党桜田 義孝自由民主党桜田 義孝 | 反対反対 | 反対反対 |
千葉9区千葉9区 | ![]() ![]() | 自由民主党秋本 真利自由民主党秋本 真利 | 反対反対 | |
千葉10区千葉10区 | ![]() ![]() | 無所属今留 尚人無所属今留 尚人 | 反対反対 | 反対反対 |
千葉10区千葉10区 | ![]() ![]() | 諸派梓 まり諸派梓 まり | 反対反対 | 反対反対 |
千葉10区千葉10区 | ![]() ![]() | 自由民主党林 幹雄自由民主党林 幹雄 | 反対反対 | 反対反対 |
千葉12区千葉12区 | ![]() ![]() | 自由民主党浜田 靖一自由民主党浜田 靖一 | 賛成賛成 | 反対反対 |
千葉13区千葉13区 | ![]() ![]() | 自由民主党松本 尚自由民主党松本 尚 | 反対反対 | 賛成賛成 |
千葉13区千葉13区 | ![]() ![]() | 日本維新の会清水 聖士日本維新の会清水 聖士 | 賛成賛成 | 反対反対 |
東京1区東京1区 | ![]() ![]() | 自由民主党山田 美樹自由民主党山田 美樹 | 反対反対 | |
東京1区東京1区 | ![]() ![]() | 無所属内藤 久遠無所属内藤 久遠 | 反対反対 | 反対反対 |
東京3区東京3区 | ![]() ![]() | 自由民主党石原 宏高自由民主党石原 宏高 | 反対反対 | |
東京5区東京5区 | ![]() ![]() | 自由民主党若宮 健嗣自由民主党若宮 健嗣 | 反対反対 | 反対反対 |
東京8区東京8区 | ![]() ![]() | 自由民主党石原 伸晃自由民主党石原 伸晃 | 反対反対 | 反対反対 |
東京9区東京9区 | ![]() ![]() | 自由民主党安藤 高夫自由民主党安藤 高夫 | 反対反対 | 反対反対 |
東京10区東京10区 | ![]() ![]() | 自由民主党鈴木 隼人自由民主党鈴木 隼人 | 反対反対 | |
東京10区東京10区 | ![]() ![]() | 諸派沢口 祐司諸派沢口 祐司 | 反対反対 | 反対反対 |
東京11区東京11区 | ![]() ![]() | 自由民主党下村 博文自由民主党下村 博文 | 反対反対 | 反対反対 |
東京11区東京11区 | ![]() ![]() | 無所属桑島 康文無所属桑島 康文 | 賛成賛成 | 反対反対 |
東京13区東京13区 | ![]() ![]() | 立憲民主党北條 智彦立憲民主党北條 智彦 | 反対反対 | 賛成賛成 |
東京13区東京13区 | ![]() ![]() | 無所属橋本 孫美無所属橋本 孫美 | 反対反対 | 賛成賛成 |
東京14区東京14区 | ![]() ![]() | 自由民主党松島 みどり自由民主党松島 みどり | 賛成賛成 | 反対反対 |
東京14区東京14区 | ![]() ![]() | 無所属竹本 秀之無所属竹本 秀之 | 反対反対 | |
東京14区東京14区 | ![]() ![]() | 日本維新の会西村 恵美日本維新の会西村 恵美 | 賛成賛成 | 反対反対 |
東京16区東京16区 | ![]() ![]() | 自由民主党大西 英男自由民主党大西 英男 | 反対反対 | 反対反対 |
東京16区東京16区 | ![]() ![]() | N党田中 健N党田中 健 | 賛成賛成 | 反対反対 |
東京18区東京18区 | ![]() ![]() | 自由民主党長島 昭久自由民主党長島 昭久 | 反対反対 | 反対反対 |
東京19区東京19区 | ![]() ![]() | 自由民主党松本 洋平自由民主党松本 洋平 | 反対反対 | |
東京20区東京20区 | ![]() ![]() | 自由民主党木原 誠二自由民主党木原 誠二 | 賛成賛成 | 反対反対 |
東京21区東京21区 | ![]() ![]() | 自由民主党小田原 潔自由民主党小田原 潔 | 反対反対 | 反対反対 |
東京24区東京24区 | ![]() ![]() | 自由民主党萩生田 光一自由民主党萩生田 光一 | 反対反対 | 反対反対 |
神奈川1区神奈川1区 | ![]() ![]() | 日本維新の会浅川 義治日本維新の会浅川 義治 | 賛成賛成 | 反対反対 |
神奈川1区神奈川1区 | ![]() ![]() | 無所属松本 純無所属松本 純 | 反対反対 | |
神奈川3区神奈川3区 | ![]() ![]() | 無所属藤村 晃子無所属藤村 晃子 | 反対反対 | 賛成賛成 |
神奈川4区神奈川4区 | ![]() ![]() | 無所属大西 恒樹無所属大西 恒樹 | 賛成賛成 | 反対反対 |
神奈川5区神奈川5区 | ![]() ![]() | 自由民主党坂井 学自由民主党坂井 学 | 反対反対 | 反対反対 |
神奈川8区神奈川8区 | ![]() ![]() | 自由民主党三谷 英弘自由民主党三谷 英弘 | 反対反対 | 賛成賛成 |
神奈川10区神奈川10区 | ![]() ![]() | 自由民主党田中 和徳自由民主党田中 和徳 | 反対反対 | 反対反対 |
神奈川12区神奈川12区 | ![]() ![]() | 自由民主党星野 剛士自由民主党星野 剛士 | 反対反対 | |
神奈川13区神奈川13区 | ![]() ![]() | 自由民主党甘利 明自由民主党甘利 明 | 賛成賛成 | 反対反対 |
神奈川16区神奈川16区 | ![]() ![]() | 自由民主党義家 弘介自由民主党義家 弘介 | 反対反対 | 反対反対 |
神奈川18区神奈川18区 | ![]() ![]() | 自由民主党山際 大志郎自由民主党山際 大志郎 | 反対反対 | 反対反対 |
神奈川18区神奈川18区 | ![]() ![]() | 日本維新の会横田 光弘日本維新の会横田 光弘 | 反対反対 | 反対反対 |
新潟2区新潟2区 | ![]() ![]() | 自由民主党細田 健一自由民主党細田 健一 | 反対反対 | 反対反対 |
新潟3区新潟3区 | ![]() ![]() | 自由民主党斎藤 洋明自由民主党斎藤 洋明 | 反対反対 | 反対反対 |
新潟5区新潟5区 | ![]() ![]() | 自由民主党泉田 裕彦自由民主党泉田 裕彦 | 反対反対 | |
新潟6区新潟6区 | ![]() ![]() | 自由民主党髙鳥 修一自由民主党髙鳥 修一 | 反対反対 | 反対反対 |
新潟6区新潟6区 | ![]() ![]() | 無所属神鳥 古賛無所属神鳥 古賛 | 賛成賛成 | 反対反対 |
長野2区長野2区 | ![]() ![]() | 自由民主党務台 俊介自由民主党務台 俊介 | 賛成賛成 | 反対反対 |
長野4区長野4区 | ![]() ![]() | 自由民主党後藤 茂之自由民主党後藤 茂之 | 反対反対 | |
長野5区長野5区 | ![]() ![]() | 自由民主党宮下 一郎自由民主党宮下 一郎 | 反対反対 | 反対反対 |
山梨1区山梨1区 | ![]() ![]() | 自由民主党中谷 真一自由民主党中谷 真一 | 反対反対 | |
富山1区富山1区 | ![]() ![]() | 自由民主党田畑 裕明自由民主党田畑 裕明 | 反対反対 | 反対反対 |
富山2区富山2区 | ![]() ![]() | 自由民主党上田 英俊自由民主党上田 英俊 | 反対反対 | 反対反対 |
富山3区富山3区 | ![]() ![]() | 自由民主党橘 慶一郎自由民主党橘 慶一郎 | 反対反対 | |
石川2区石川2区 | ![]() ![]() | 自由民主党佐々木 紀自由民主党佐々木 紀 | 反対反対 | 反対反対 |
石川3区石川3区 | ![]() ![]() | 無所属倉知 昭一無所属倉知 昭一 | 反対反対 | 反対反対 |
石川3区石川3区 | ![]() ![]() | 自由民主党西田 昭二自由民主党西田 昭二 | 反対反対 | |
福井1区福井1区 | ![]() ![]() | 自由民主党稲田 朋美自由民主党稲田 朋美 | 反対反対 | 反対反対 |
福井2区福井2区 | ![]() ![]() | 自由民主党高木 毅自由民主党高木 毅 | 反対反対 | 賛成賛成 |
岐阜1区岐阜1区 | ![]() ![]() | 諸派土田 正光諸派土田 正光 | 賛成賛成 | 反対反対 |
岐阜2区岐阜2区 | ![]() ![]() | 自由民主党棚橋 泰文自由民主党棚橋 泰文 | 賛成賛成 | 反対反対 |
岐阜3区岐阜3区 | ![]() ![]() | 自由民主党武藤 容治自由民主党武藤 容治 | 賛成賛成 | 反対反対 |
岐阜5区岐阜5区 | ![]() ![]() | 自由民主党古屋 圭司自由民主党古屋 圭司 | 反対反対 | 反対反対 |
静岡2区静岡2区 | ![]() ![]() | 自由民主党井林 辰憲自由民主党井林 辰憲 | 賛成賛成 | 反対反対 |
静岡3区静岡3区 | ![]() ![]() | 自由民主党宮沢 博行自由民主党宮沢 博行 | 反対反対 | 反対反対 |
静岡4区静岡4区 | ![]() ![]() | 自由民主党深澤 陽一自由民主党深澤 陽一 | 反対反対 | 反対反対 |
静岡6区静岡6区 | ![]() ![]() | 自由民主党勝俣 孝明自由民主党勝俣 孝明 | 反対反対 | |
静岡7区静岡7区 | ![]() ![]() | 自由民主党城内 実自由民主党城内 実 | 反対反対 | 反対反対 |
静岡8区静岡8区 | ![]() ![]() | 自由民主党塩谷 立自由民主党塩谷 立 | 反対反対 | 反対反対 |
愛知1区愛知1区 | ![]() ![]() | 自由民主党熊田 裕通自由民主党熊田 裕通 | 反対反対 | 反対反対 |
愛知1区愛知1区 | ![]() ![]() | N党門田 節代N党門田 節代 | 反対反対 | 賛成賛成 |
愛知4区愛知4区 | ![]() ![]() | 自由民主党工藤 彰三自由民主党工藤 彰三 | 反対反対 | 賛成賛成 |
愛知5区愛知5区 | ![]() ![]() | 自由民主党神田 憲次自由民主党神田 憲次 | 反対反対 | 反対反対 |
愛知7区愛知7区 | ![]() ![]() | 自由民主党鈴木 淳司自由民主党鈴木 淳司 | 反対反対 | 反対反対 |
愛知9区愛知9区 | ![]() ![]() | 自由民主党長坂 康正自由民主党長坂 康正 | 反対反対 | |
愛知10区愛知10区 | ![]() ![]() | 自由民主党江崎 鉄磨自由民主党江崎 鉄磨 | 反対反対 | 反対反対 |
愛知12区愛知12区 | ![]() ![]() | 自由民主党青山 周平自由民主党青山 周平 | 反対反対 | |
愛知13区愛知13区 | ![]() ![]() | 自由民主党石井 拓自由民主党石井 拓 | 反対反対 | 反対反対 |
三重1区三重1区 | ![]() ![]() | N党山田 いずみN党山田 いずみ | 反対反対 | 反対反対 |
三重2区三重2区 | ![]() ![]() | 自由民主党川崎 秀人自由民主党川崎 秀人 | 反対反対 | |
滋賀1区滋賀1区 | ![]() ![]() | 自由民主党大岡 敏孝自由民主党大岡 敏孝 | 賛成賛成 | 反対反対 |
滋賀2区滋賀2区 | ![]() ![]() | 自由民主党上野 賢一郎自由民主党上野 賢一郎 | 反対反対 | 反対反対 |
滋賀3区滋賀3区 | ![]() ![]() | 自由民主党武村 展英自由民主党武村 展英 | 反対反対 | 反対反対 |
滋賀4区滋賀4区 | ![]() ![]() | 自由民主党小寺 裕雄自由民主党小寺 裕雄 | 反対反対 | 反対反対 |
京都1区京都1区 | ![]() ![]() | 自由民主党勝目 康自由民主党勝目 康 | 反対反対 | 反対反対 |
京都2区京都2区 | ![]() ![]() | 自由民主党繁本 護自由民主党繁本 護 | 反対反対 | 反対反対 |
京都4区京都4区 | ![]() ![]() | 無所属北神 圭朗無所属北神 圭朗 | 反対反対 | 反対反対 |
京都5区京都5区 | ![]() ![]() | 自由民主党本田 太郎自由民主党本田 太郎 | 反対反対 | 反対反対 |
京都6区京都6区 | ![]() ![]() | 自由民主党清水 鴻一郎自由民主党清水 鴻一郎 | 反対反対 | 反対反対 |
大阪2区大阪2区 | ![]() ![]() | 自由民主党左藤 章自由民主党左藤 章 | 反対反対 | 反対反対 |
大阪3区大阪3区 | ![]() ![]() | 無所属中条 栄太郎無所属中条 栄太郎 | 反対反対 | 賛成賛成 |
大阪4区大阪4区 | ![]() ![]() | 自由民主党中山 泰秀自由民主党中山 泰秀 | 反対反対 | 賛成賛成 |
大阪5区大阪5区 | ![]() ![]() | 無所属籠池 諄子無所属籠池 諄子 | 反対反対 | 反対反対 |
大阪6区大阪6区 | ![]() ![]() | 立憲民主党村上 史好立憲民主党村上 史好 | 賛成賛成 | 反対反対 |
大阪7区大阪7区 | ![]() ![]() | 自由民主党渡嘉敷 奈緒美自由民主党渡嘉敷 奈緒美 | 反対反対 | 反対反対 |
大阪9区大阪9区 | ![]() ![]() | 自由民主党原田 憲治自由民主党原田 憲治 | 反対反対 | 反対反対 |
大阪11区大阪11区 | ![]() ![]() | 自由民主党佐藤 ゆかり自由民主党佐藤 ゆかり | 反対反対 | 反対反対 |
大阪12区大阪12区 | ![]() ![]() | 自由民主党北川 晋平自由民主党北川 晋平 | 反対反対 | 反対反対 |
大阪13区大阪13区 | ![]() ![]() | 自由民主党宗清 皇一自由民主党宗清 皇一 | 反対反対 | 反対反対 |
大阪14区大阪14区 | ![]() ![]() | 自由民主党長尾 敬自由民主党長尾 敬 | 反対反対 | 反対反対 |
大阪15区大阪15区 | ![]() ![]() | 自由民主党加納 陽之助自由民主党加納 陽之助 | 反対反対 | 反対反対 |
大阪18区大阪18区 | ![]() ![]() | 日本維新の会遠藤 敬日本維新の会遠藤 敬 | 反対反対 | 反対反対 |
大阪19区大阪19区 | ![]() ![]() | 自由民主党谷川 とむ自由民主党谷川 とむ | 反対反対 | 反対反対 |
兵庫1区兵庫1区 | ![]() ![]() | 無所属木原 功仁哉無所属木原 功仁哉 | 反対反対 | 反対反対 |
兵庫3区兵庫3区 | ![]() ![]() | 日本維新の会和田 有一朗日本維新の会和田 有一朗 | 反対反対 | 反対反対 |
兵庫3区兵庫3区 | ![]() ![]() | 自由民主党関 芳弘自由民主党関 芳弘 | 反対反対 | 反対反対 |
兵庫4区兵庫4区 | ![]() ![]() | 自由民主党藤井 比早之自由民主党藤井 比早之 | 反対反対 | 反対反対 |
兵庫5区兵庫5区 | ![]() ![]() | 自由民主党谷 公一自由民主党谷 公一 | 反対反対 | |
兵庫6区兵庫6区 | ![]() ![]() | 日本維新の会市村 浩一郎日本維新の会市村 浩一郎 | 反対反対 | |
兵庫7区兵庫7区 | ![]() ![]() | 自由民主党山田 賢司自由民主党山田 賢司 | 反対反対 | 反対反対 |
兵庫9区兵庫9区 | ![]() ![]() | 自由民主党西村 康稔自由民主党西村 康稔 | 反対反対 | |
兵庫10区兵庫10区 | ![]() ![]() | 自由民主党渡海 紀三朗自由民主党渡海 紀三朗 | 賛成賛成 | 反対反対 |
兵庫10区兵庫10区 | ![]() ![]() | 日本維新の会掘井 健智日本維新の会掘井 健智 | 反対反対 | |
兵庫11区兵庫11区 | ![]() ![]() | 日本維新の会住吉 寛紀日本維新の会住吉 寛紀 | 反対反対 | 賛成賛成 |
奈良1区奈良1区 | ![]() ![]() | 自由民主党小林 茂樹自由民主党小林 茂樹 | 反対反対 | 反対反対 |
奈良2区奈良2区 | ![]() ![]() | 自由民主党高市 早苗自由民主党高市 早苗 | 反対反対 | 反対反対 |
和歌山3区和歌山3区 | ![]() ![]() | 諸派本間 奈々諸派本間 奈々 | 反対反対 | 反対反対 |
島根2区島根2区 | ![]() ![]() | 自由民主党高見 康裕自由民主党高見 康裕 | 反対反対 | 反対反対 |
岡山1区岡山1区 | ![]() ![]() | 自由民主党逢沢 一郎自由民主党逢沢 一郎 | 反対反対 | 賛成賛成 |
岡山3区岡山3区 | ![]() ![]() | 無所属平沼 正二郎無所属平沼 正二郎 | 反対反対 | 反対反対 |
岡山4区岡山4区 | ![]() ![]() | 自由民主党橋本 岳自由民主党橋本 岳 | 反対反対 | 反対反対 |
広島1区広島1区 | ![]() ![]() | 諸派上出 圭一諸派上出 圭一 | 賛成賛成 | 反対反対 |
広島2区広島2区 | ![]() ![]() | 自由民主党平口 洋自由民主党平口 洋 | 反対反対 | 反対反対 |
広島5区広島5区 | ![]() ![]() | 自由民主党寺田 稔自由民主党寺田 稔 | 反対反対 | 反対反対 |
広島6区広島6区 | ![]() ![]() | 自由民主党小島 敏文自由民主党小島 敏文 | 反対反対 | 反対反対 |
山口1区山口1区 | ![]() ![]() | 自由民主党高村 正大自由民主党高村 正大 | 反対反対 | |
山口4区山口4区 | ![]() ![]() | 自由民主党安倍 晋三自由民主党安倍 晋三 | 反対反対 | 反対反対 |
香川1区香川1区 | ![]() ![]() | 自由民主党平井 卓也自由民主党平井 卓也 | 反対反対 | |
香川2区香川2区 | ![]() ![]() | 自由民主党瀬戸 隆一自由民主党瀬戸 隆一 | 反対反対 | 反対反対 |
愛媛4区愛媛4区 | ![]() ![]() | 自由民主党長谷川 淳二自由民主党長谷川 淳二 | 反対反対 | 反対反対 |
愛媛4区愛媛4区 | ![]() ![]() | 無所属桜内 文城無所属桜内 文城 | 賛成賛成 | 反対反対 |
高知1区高知1区 | ![]() ![]() | N党中島 康治N党中島 康治 | 反対反対 | 反対反対 |
高知1区高知1区 | ![]() ![]() | 無所属川田 永二無所属川田 永二 | 反対反対 | 反対反対 |
高知2区高知2区 | ![]() ![]() | N党広田 晋一郎N党広田 晋一郎 | 反対反対 | 反対反対 |
福岡1区福岡1区 | ![]() ![]() | 自由民主党井上 貴博自由民主党井上 貴博 | 反対反対 | 反対反対 |
福岡1区福岡1区 | ![]() ![]() | 日本維新の会山本 剛正日本維新の会山本 剛正 | 賛成賛成 | 反対反対 |
福岡2区福岡2区 | ![]() ![]() | 自由民主党鬼木 誠自由民主党鬼木 誠 | 反対反対 | 反対反対 |
福岡3区福岡3区 | ![]() ![]() | 自由民主党古賀 篤自由民主党古賀 篤 | 反対反対 | |
福岡4区福岡4区 | ![]() ![]() | 自由民主党宮内 秀樹自由民主党宮内 秀樹 | 賛成賛成 | 反対反対 |
福岡4区福岡4区 | ![]() ![]() | 日本維新の会阿部 弘樹日本維新の会阿部 弘樹 | 反対反対 | 反対反対 |
福岡5区福岡5区 | ![]() ![]() | 自由民主党原田 義昭自由民主党原田 義昭 | 反対反対 | 反対反対 |
福岡6区福岡6区 | ![]() ![]() | 自由民主党鳩山 二郎自由民主党鳩山 二郎 | 反対反対 | |
福岡8区福岡8区 | ![]() ![]() | 自由民主党麻生 太郎自由民主党麻生 太郎 | 反対反対 | 反対反対 |
福岡10区福岡10区 | ![]() ![]() | 日本維新の会西田 主税日本維新の会西田 主税 | 反対反対 | 反対反対 |
福岡10区福岡10区 | ![]() ![]() | 自由民主党山本 幸三自由民主党山本 幸三 | 反対反対 | 反対反対 |
福岡10区福岡10区 | ![]() ![]() | 無所属大西 啓雅無所属大西 啓雅 | 賛成賛成 | 反対反対 |
福岡11区福岡11区 | ![]() ![]() | 自由民主党武田 良太自由民主党武田 良太 | 反対反対 | |
佐賀1区佐賀1区 | ![]() ![]() | 自由民主党岩田 和親自由民主党岩田 和親 | 反対反対 | 反対反対 |
長崎1区長崎1区 | ![]() ![]() | 自由民主党初村 滝一郎自由民主党初村 滝一郎 | 反対反対 | 反対反対 |
長崎2区長崎2区 | ![]() ![]() | 自由民主党加藤 竜祥自由民主党加藤 竜祥 | 反対反対 | 反対反対 |
長崎3区長崎3区 | ![]() ![]() | 無所属山田 博司無所属山田 博司 | 反対反対 | 反対反対 |
長崎3区長崎3区 | ![]() ![]() | 自由民主党谷川 弥一自由民主党谷川 弥一 | 反対反対 | 反対反対 |
長崎4区長崎4区 | ![]() ![]() | 無所属萩原 活無所属萩原 活 | 反対反対 | |
熊本1区熊本1区 | ![]() ![]() | 自由民主党木原 稔自由民主党木原 稔 | 反対反対 | 反対反対 |
熊本3区熊本3区 | ![]() ![]() | 自由民主党坂本 哲志自由民主党坂本 哲志 | 反対反対 | 反対反対 |
熊本4区熊本4区 | ![]() ![]() | 自由民主党金子 恭之自由民主党金子 恭之 | 反対反対 | 反対反対 |
大分1区大分1区 | ![]() ![]() | 無所属西宮 重貴無所属西宮 重貴 | 反対反対 | 賛成賛成 |
大分1区大分1区 | ![]() ![]() | 無所属吉良 州司無所属吉良 州司 | 賛成賛成 | 反対反対 |
大分2区大分2区 | ![]() ![]() | 自由民主党衛藤 征士郎自由民主党衛藤 征士郎 | 反対反対 | 反対反対 |
大分3区大分3区 | ![]() ![]() | 自由民主党岩屋 毅自由民主党岩屋 毅 | 賛成賛成 | 反対反対 |
宮崎1区宮崎1区 | ![]() ![]() | 日本維新の会外山 斎日本維新の会外山 斎 | 反対反対 | 反対反対 |
宮崎2区宮崎2区 | ![]() ![]() | 自由民主党江藤 拓自由民主党江藤 拓 | 反対反対 | |
宮崎3区宮崎3区 | ![]() ![]() | 自由民主党古川 禎久自由民主党古川 禎久 | 賛成賛成 | 反対反対 |
鹿児島3区鹿児島3区 | ![]() ![]() | 自由民主党小里 泰弘自由民主党小里 泰弘 | 賛成賛成 | 反対反対 |
鹿児島4区鹿児島4区 | ![]() ![]() | N党宮川 直輝N党宮川 直輝 | 反対反対 | 賛成賛成 |
鹿児島4区鹿児島4区 | ![]() ![]() | 自由民主党森山 裕自由民主党森山 裕 | 反対反対 | |
沖縄2区沖縄2区 | ![]() ![]() | 自由民主党宮崎 政久自由民主党宮崎 政久 | 賛成賛成 | 反対反対 |
沖縄4区沖縄4区 | ![]() ![]() | 自由民主党西銘 恒三郎自由民主党西銘 恒三郎 | 賛成賛成 | 反対反対 |
比例(東北)比例(東北) | ![]() ![]() | 自由民主党津島 淳自由民主党津島 淳 | 賛成賛成 | 反対反対 |
比例(北関東)比例(北関東) | ![]() ![]() | 自由民主党神山 佐市自由民主党神山 佐市 | 反対反対 | 反対反対 |
比例(北関東)比例(北関東) | ![]() ![]() | 自由民主党上野 宏史自由民主党上野 宏史 | 反対反対 | 反対反対 |
