選挙区選挙区 | 氏名氏名 | 選択的 夫婦別姓選択的 夫婦別姓 | 同性婚同性婚 |
---|---|---|---|
北海道北海道 | 自由民主党長谷川 岳自由民主党長谷川 岳 | 無回答無回答 | 反対反対 |
北海道北海道 | 民進党徳永 エリ民進党徳永 エリ | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
北海道北海道 | 民進党鉢呂 吉雄民進党鉢呂 吉雄 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
青森青森 | 民進党田名部 匡代民進党田名部 匡代 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
岩手岩手 | 無所属木戸口 英司無所属木戸口 英司 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
宮城宮城 | 民進党櫻井 充民進党櫻井 充 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
秋田秋田 | 自由民主党石井 浩郎自由民主党石井 浩郎 | 反対反対 | 反対反対 |
山形山形 | 無所属舟山 康江無所属舟山 康江 | 反対反対 | 反対反対 |
福島福島 | 民進党増子 輝彦民進党増子 輝彦 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
茨城茨城 | 自由民主党岡田 広自由民主党岡田 広 | 反対反対 | 反対反対 |
茨城茨城 | 民進党郡司 彰民進党郡司 彰 | 無回答無回答 | 反対反対 |
栃木栃木 | 自由民主党上野 通子自由民主党上野 通子 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
群馬群馬 | 自由民主党中曽根 弘文自由民主党中曽根 弘文 | 反対反対 | 反対反対 |
埼玉埼玉 | 自由民主党関口 昌一自由民主党関口 昌一 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
埼玉埼玉 | 公明党西田 実仁公明党西田 実仁 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
埼玉埼玉 | 民進党大野 元裕民進党大野 元裕 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
千葉千葉 | 自由民主党猪口 邦子自由民主党猪口 邦子 | 反対反対 | 無回答無回答 |
千葉千葉 | 自由民主党元榮 太一郎自由民主党元榮 太一郎 | 反対反対 | 無回答無回答 |
千葉千葉 | 民進党小西 洋之民進党小西 洋之 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
東京東京 | 自由民主党朝日 健太郎自由民主党朝日 健太郎 | 無回答無回答 | 反対反対 |
東京東京 | 自由民主党中川 雅治自由民主党中川 雅治 | 反対反対 | 反対反対 |
東京東京 | 公明党竹谷 とし子公明党竹谷 とし子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
東京東京 | 共産党山添 拓共産党山添 拓 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
東京東京 | 民進党蓮舫民進党蓮舫 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
東京東京 | 民進党小川 敏夫民進党小川 敏夫 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
神奈川神奈川 | 自由民主党三原 じゅん子自由民主党三原 じゅん子 | 反対反対 | 無回答無回答 |
神奈川神奈川 | 自由民主党中西 健治自由民主党中西 健治 | 反対反対 | 反対反対 |
神奈川神奈川 | 公明党三浦 信祐公明党三浦 信祐 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
神奈川神奈川 | 民進党真山 勇一民進党真山 勇一 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
新潟新潟 | 無所属森 ゆうこ無所属森 ゆうこ | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
長野長野 | 民進党杉尾 秀哉民進党杉尾 秀哉 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
山梨山梨 | 民進党宮沢 由佳民進党宮沢 由佳 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
富山富山 | 自由民主党野上 浩太郎自由民主党野上 浩太郎 | 反対反対 | 反対反対 |
石川石川 | 自由民主党岡田 直樹自由民主党岡田 直樹 | 反対反対 | 反対反対 |
福井福井 | 自由民主党山崎 正昭自由民主党山崎 正昭 | 反対反対 | 反対反対 |
岐阜岐阜 | 自由民主党渡辺 猛之自由民主党渡辺 猛之 | 反対反対 | 反対反対 |
静岡静岡 | 自由民主党岩井 茂樹自由民主党岩井 茂樹 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
静岡静岡 | 民進党平山 佐知子民進党平山 佐知子 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
愛知愛知 | 自由民主党藤川 政人自由民主党藤川 政人 | 無回答無回答 | 反対反対 |
愛知愛知 | 公明党里見 隆治公明党里見 隆治 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
愛知愛知 | 民進党伊藤 孝恵民進党伊藤 孝恵 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
愛知愛知 | 民進党斎藤 嘉隆民進党斎藤 嘉隆 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
三重三重 | 民進党芝 博一民進党芝 博一 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
滋賀滋賀 | 自由民主党こやり 隆史自由民主党こやり 隆史 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
京都京都 | 自由民主党二之湯 智自由民主党二之湯 智 | 反対反対 | 反対反対 |
京都京都 | 民進党福山 哲郎民進党福山 哲郎 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
大阪大阪 | 自由民主党松川 るい自由民主党松川 るい | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
大阪大阪 | 公明党石川 博崇公明党石川 博崇 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
大阪大阪 | おおさか維新の会高木 かおりおおさか維新の会高木 かおり | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
大阪大阪 | おおさか維新の会浅田 均おおさか維新の会浅田 均 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
兵庫兵庫 | 自由民主党末松 信介自由民主党末松 信介 | 反対反対 | 無回答無回答 |
兵庫兵庫 | 公明党伊藤 孝江公明党伊藤 孝江 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
兵庫兵庫 | おおさか維新の会片山 大介おおさか維新の会片山 大介 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
奈良奈良 | 自由民主党佐藤 啓自由民主党佐藤 啓 | 無回答無回答 | 賛成賛成 |
和歌山和歌山 | 自由民主党鶴保 庸介自由民主党鶴保 庸介 | 賛成賛成 | 反対反対 |
鳥取・島根鳥取・島根 | 自由民主党青木 一彦自由民主党青木 一彦 | 無回答無回答 | 反対反対 |
岡山岡山 | 自由民主党小野田 紀美自由民主党小野田 紀美 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
広島広島 | 自由民主党宮沢 洋一自由民主党宮沢 洋一 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
広島広島 | 民進党柳田 稔民進党柳田 稔 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
山口山口 | 自由民主党江島 潔自由民主党江島 潔 | 反対反対 | 反対反対 |
徳島・高知徳島・高知 | 自由民主党中西 祐介自由民主党中西 祐介 | 無回答無回答 | 反対反対 |
香川香川 | 自由民主党磯崎 仁彦自由民主党磯崎 仁彦 | 反対反対 | 反対反対 |
愛媛愛媛 | 自由民主党山本 順三自由民主党山本 順三 | 反対反対 | 反対反対 |
福岡福岡 | 自由民主党大家 敏志自由民主党大家 敏志 | 無回答無回答 | 反対反対 |
福岡福岡 | 公明党高瀬 弘美公明党高瀬 弘美 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
福岡福岡 | 民進党古賀 之士民進党古賀 之士 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
佐賀佐賀 | 自由民主党福岡 資麿自由民主党福岡 資麿 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
長崎長崎 | 自由民主党金子 原二郎自由民主党金子 原二郎 | 無回答無回答 | 反対反対 |
熊本熊本 | 自由民主党松村 祥史自由民主党松村 祥史 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
大分大分 | 民進党足立 信也民進党足立 信也 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
宮崎宮崎 | 自由民主党松下 新平自由民主党松下 新平 | 無回答無回答 | 反対反対 |
鹿児島鹿児島 | 自由民主党野村 哲郎自由民主党野村 哲郎 | 反対反対 | 反対反対 |
沖縄沖縄 | 無所属伊波 洋一無所属伊波 洋一 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党園田 修光自由民主党園田 修光 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党水落 敏栄自由民主党水落 敏栄 | 反対反対 | 反対反対 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党宮島 喜文自由民主党宮島 喜文 | 反対反対 | 反対反対 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党小川 克巳自由民主党小川 克巳 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党宇都 隆史自由民主党宇都 隆史 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党阿達 雅志自由民主党阿達 雅志 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党藤井 基之自由民主党藤井 基之 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党山田 宏自由民主党山田 宏 | 無回答無回答 | 反対反対 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党高階 恵美子自由民主党高階 恵美子 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党進藤 金日子自由民主党進藤 金日子 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党自見 英子自由民主党自見 英子 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党藤木 眞也自由民主党藤木 眞也 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党山谷 えり子自由民主党山谷 えり子 | 反対反対 | 反対反対 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党足立 敏之自由民主党足立 敏之 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党今井 絵理子自由民主党今井 絵理子 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党中西 哲自由民主党中西 哲 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党片山 さつき自由民主党片山 さつき | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党青山 繁晴自由民主党青山 繁晴 | 反対反対 | 反対反対 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 自由民主党徳茂 雅之自由民主党徳茂 雅之 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 公明党宮崎 勝公明党宮崎 勝 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 公明党浜田 昌良公明党浜田 昌良 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 公明党谷合 正明公明党谷合 正明 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 公明党熊野 正士公明党熊野 正士 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 公明党横山 信一公明党横山 信一 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 公明党秋野 公造公明党秋野 公造 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 公明党長沢 広明公明党長沢 広明 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 共産党武田 良介共産党武田 良介 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 共産党岩渕 友共産党岩渕 友 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 共産党大門 実紀史共産党大門 実紀史 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 共産党田村 智子共産党田村 智子 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 共産党市田 忠義共産党市田 忠義 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 社民党福島 瑞穂社民党福島 瑞穂 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | おおさか維新の会石井 章おおさか維新の会石井 章 | 反対反対 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | おおさか維新の会石井 苗子おおさか維新の会石井 苗子 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | おおさか維新の会渡辺 喜美おおさか維新の会渡辺 喜美 | 反対反対 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | おおさか維新の会片山 虎之助おおさか維新の会片山 虎之助 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 生活青木 愛生活青木 愛 | 無回答無回答 | 反対反対 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 民進党白 真勲民進党白 真勲 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 民進党藤末 健三民進党藤末 健三 | 無回答無回答 | 賛成賛成 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 民進党石橋 通宏民進党石橋 通宏 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 民進党那谷屋 正義民進党那谷屋 正義 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 民進党江崎 孝民進党江崎 孝 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 民進党難波 奨二民進党難波 奨二 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 民進党川合 孝典民進党川合 孝典 | 賛成賛成 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 民進党有田 芳生民進党有田 芳生 | 賛成賛成 | 賛成賛成 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 民進党矢田 稚子民進党矢田 稚子 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 民進党濱口 誠民進党濱口 誠 | 無回答無回答 | 無回答無回答 |
比例(参院全国)比例(参院全国) | 民進党小林 正夫民進党小林 正夫 | 反対反対 | 無回答無回答 |
2016参院選
